AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อันคารากูคู(ยู19) | เสมอ | กาลาตาซาราย (ยู 19) | อันคารากูคู(ยู19) | เสมอ | กาลาตาซาราย (ยู 19) | |
![]() | 57.89% | 35.44% | 6.67% | 42.11% | 64.56% | 93.33% |
![]() | 38.93% | 66.92% | 94.15% | 38.93% | 66.92% | 94.15% |
![]() | 21.06% | 32.28% | 46.66% | 42.11% | 64.56% | 93.33% |
![]() | 80.36% | 65.94% | 53.7% | 39.28% | 68.12% | 92.59% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.92 |
|
0.88 |
21.00 |
8.80 |
1.01 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.88 0.90 |
|
0.82 0.80 |
9.80 8.00 |
6.00 6.10 |
1.13 1.16 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
12.00 9.00 |
6.50 6.50 |
1.15 1.17 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.91 |
|
0.83 0.81 |
9.80 8.00 |
6.00 6.10 |
1.13 1.16 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.80 |
|
0.90 1.00 |
10.00 9.00 |
5.25 6.00 |
1.22 1.22 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.90 |
|
0.82 0.80 |
9.80 8.30 |
6.00 6.10 |
1.13 1.15 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.80 |
|
0.87 0.93 |
13.00 11.50 |
6.00 6.50 |
1.13 1.13 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.98 |
|
0.82 |
22.00 |
9.00 |
1.01 |
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
14.00 11.00 |
7.25 6.50 |
1.15 1.20 |
อันคารากูคู(ยู19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
กาลาตาซาราย (ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อันคารากูคู(ยู19) | 2-5 | กาลาตาซาราย (ยู 19) |